精密鈑金/金属加工/筐体/カバー/シャーシ/架台/部品
機種名 | レーザー LC1212A4NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | テーブル型レーザー加工機 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、EMZ3510NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 電動直同型CNCタレットパンチプレス マニプレター |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、MP1225NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 電動直同型CNCタレットパンチプレス マニプレター |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、VIPROS-Z358NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | CNC油圧式タレットパンチプレス ニューサイクルローダー |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、ASR44CP |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | CNC油圧式タレットパンチプレス ニューサイクルローダー |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、PEGA344 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 油圧式タレットパンチプレス |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、MO245 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | シャーリング(4.5ミリ 2m) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、SP-30Ⅱ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | セットプレス |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、TP-15 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | トルクパックプレス(15t) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種、SCW-220 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | コーナーシャ |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス切断各種 |
---|---|
メーカー | |
能力 | プレス切断機(蹴飛ばし) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置、AAP-100S |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | AP-100 |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 3DCAD、SheetWorks |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3次元ソリッド板金CADシステム |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | PC/端末各種 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ASIS100PCL/100PEU/100FEU/100CHG |
台数 | 8 |
備考 |
機種名 | ベンダー折曲げ FMBⅡ184NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ACサーボベンダー(18t) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー折曲各種、FMB3613NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ファインミクロンベンダー(36T) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー折曲各種、FMB184NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ファインミクロンベンダー(18t) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー折曲各種、HDS5020NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ハイブリッドドライブシステム(50t) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー折曲各種、FBDIII3512 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ファインアルファーベンダー(35t) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー折曲各種、FBDIII8025 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ファインアルファーベンダー(80t) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー折曲各種、NWB-20 |
---|---|
メーカー | |
能力 | パイプベンダー・テーブルベンダー |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タップ 他、CTS-900 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 自動タッピングマシン |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | タップ 他 |
---|---|
メーカー | |
能力 | 手動タップ |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | ボール盤 |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種、35KVA |
---|---|
メーカー | |
能力 | エアースポット |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種 ID404HPNT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 直流・交流・アルミスポット |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種、YR-150SRF 他 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | スポット(足踏み) |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種、SRY-45P |
---|---|
メーカー | 日本ウェルディング |
能力 | YAGウェルペンレーザー |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | TIG(アルゴン) |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | MAG(半自動) |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種、TSⅢ-SNT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | テーブルスポット |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種、GUNMAN500 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | スタッド自動溶接機 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 溶接機溶接各種、CD-6 |
---|---|
メーカー | 日本ウェルディング |
能力 | スタットウェルダー |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機 ME2308 |
---|---|
メーカー | エステーリンク |
能力 | メタルエステ1000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機 DB610Ⅱ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 湿式バリ取り機 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 研削機、TOGU DXL |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 高速自動金型研削機 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 集塵機、A1050 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 集塵機 |
台数 | 1 |
備考 |